VIP TIP OF THE DAY
Many people write us and wanted to create such VIP TIP section where we will give every day 1 soccer prediction which have bigger chance of success than the other tips and it is analyzed and prepared from our tipsters!
The price of this daily VIP TIP predictions will be symbolic only 20.00 euros , odd will be between 1.60 – 2.00 ! This money will be given to our tipsters who really do great hard job every day to be highly motivated to continue to provide you the best soccer predictions every single day!
If you want to receive this VIP TIPS, every day you must click on the PayPal button below and to purchase the daily VIP TIP and after that you will received it in 30 minutes on your mail address!
Today VIP TIP – 20.00 euros
| Date | Match | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | Solihull - Eastleigh | Over 2.5 goals | 1.70 | 2-3 WIN |
| 09.02.2026 | Vejle - Fredericia | Over 2.5 goals | 1.80 | 2-3 WIN |
| 08.02.2026 | Rizespor - Galatasaray | Over 2.5 goals | 1.66 | 0-3 WIN |
| 07.02.2026 | Schalke - Dynamo Dresden | 1 | 1.75 | 2-2 LOSE |
| 06.02.2026 | Salzburg - Austria Viena | Over 2.5 goals | 1.70 | 0-2 LOSE |
| 05.02.2026 | Betis - Atletico Madrid | Over 2.5 goals | 1.90 | 0-5 WIN |
| 04.02.2026 | Celje - Radomlje | 1 1st Half | 1.70 | 1-0 WIN |
| 03.02.2026 | Sheffield United - Oxford | Over 2.5 goals | 1.75 | 3-1 WIN |
| 02.02.2026 | Casa Pia - Porto | 2 1st Half | 1.75 | 2-0 LOSE |
| 01.02.2026 | Hertha - Darmstadt | Over 2.5 goals | 1.75 | 2-2 WIN |
| 31.01.2026 | Wolves - Bournemouth | 2 AH+0 | 1.70 | 0-2 WIN |
| 30.01.2026 | Magdeburg - Hannover | Over 2.5 goals | 1.66 | 1-2 WIN |
| 29.01.2026 | Lyon - PAOK | Over 2.5 goals | 1.80 | 4-2 WIN |
| 28.01.2026 | Athletic Bilbao - Sporting | Goal/Goal | 1.70 | 2-3 WIN |
| 27.01.2026 | St.Pauli - Leipzig | 2 | 1.85 | 1-1 LOSE |
| 26.01.2026 | Eyupspor - Besiktas | Over 2.5 goals | 1.66 | 2-2 WIN |
| 25.01.2026 | Crystal Palace - Chelsea | Goal/Goal | 1.66 | 1-3 WIN |
| 24.01.2026 | Man City - Wolves | 1 1st Half | 1.66 | 2-0 WIN |
| 23.01.2026 | Levante - Elche | Goal/Goal | 1.80 | 3-2 WIN |
| 22.01.2026 | Salzburg - Basel | Over 2.5 goals | 1.61 | 3-1 WIN |
| 21.01.2026 | Slavia Praha - Barcelona | 2 AH -1.5 | 1.90 | 2-4 WIN |
| 20.01.2026 | Olympiacos - Leverkusen | 1 AH 0.0 | 1.90 | 2-0 WIN |
| 19.01.2026 | Panetolikos - Levadiakos | 2 | 1.75 | 1-3 WIN |
| 18.01.2026 | Bochum - Darmstadt | Over 2.5 goals | 1.70 | 3-3 WIN |
| 17.01.2026 | Man United - Man City | 2 | 1.90 | 2-0 LOSE |
| 16.01.2026 | Monaco - Lorient | Over 2.5 goals | 1.61 | 1-3 WIN |
| 15.01.2026 | Augsburg - Union Berlin | Goal/Goal | 2.00 | 1-1 WIN |
| 14.01.2026 | Senegal - Egypt | Under 2.0;2.5 goals | 1.70 | 1-0 WIN |
| 13.01.2026 | Utrecht - Twente | Over 2.5 goals | 1.80 | 1-2 WIN |
| 12.01.2026 | Juventus - Cremonese | Over 2.5 goals | 1.70 | 5-0 WIN |
| 11.01.2026 | West Ham - QPR | Over 2.5 goals | 1.80 | 1-1 LOSE |
| 10.01.2026 | Villareal - Alaves | Over 2.5 goals | 1.80 | 3-1 WIN |
| 09.01.2026 | Mali - Senegal | 2 | 1.70 | 0-1 WIN |
| 08.01.2026 | Arsenal - Liverpool | 1 | 1.61 | 0-0 LOSE |
| 07.01.2026 | Bournemouth - Tottenham | Over 2.5 goals | 1.75 | 3-2 WIN |
| 06.01.2026 | Sporting - Guimaraes | Over 2.5 goals | 1.70 | 1-2 WIN |
| 05.01.2026 | Leicester - West Bromich | Over 2.0 goals | 1.66 | 2-1 WIN |
| 04.01.2026 | Birmingham - Coventry | 2 AH+0 | 2.00 | 3-2 LOSE |
| 03.01.2026 | Celta Vigo - Valencia | Goal/Goal | 2.00 | 4-1 WIN |
| 02.01.2026 | Larne - Coleraine | 1 AH+0 | 1.70 | 3-0 WIN |
| 01.01.2026 | Bristol City - Portsmouth | 1 | 1.70 | 5-0 WIN |
| 30.12.2025 | Aldershot - Wealdstone | Over 2.5 goals | 1.61 | 4-1 WIN |
| 29.12.2025 | Comoros - Mali | 2 AH -0.5;-1.0 | 1.70 | 0-0 LOSE |
| 28.12.2025 | Cremonese - Napoli | 2 | 1.61 | 0-2 WIN |
| 27.12.2025 | Senegal - Congo | 1 | 1.70 | 1-1 LOSE |
| 26.12.2025 | Cardiff - Exeter | 1 | 1.61 | 1-0 WIN |
| 24.12.2025 | Boluspor - Fethiyespor | 1 | 1.66 | 0-0 LOSE |
| 23.12.2025 | Guimaraes - Sporting | Over 2.5 goals | 1.90 | 1-4 WIN |
| 22.12.2025 | Genclerbirligi - Trabzonspor | 2 AH+0 | 1.61 | 4-3 LOSE |
| 21.12.2025 | Girona - Atletico Madrid | Over 2.5 goals | 1.75 | 0-3 WIN |
| 20.12.2025 | Leipzig - Leverkusen | Over 2.5 goals | 1.66 | 1-3 WIN |
| 19.12.2025 | Cottbus - Regensburg | Over 2.5 goals | 1.61 | 2-2 WIN |
| 18.12.2025 | Galatasaray - Istanbul B | 1 AH -0.5;-1.0 | 1.70 | 1-0 WIN |
| 17.12.2025 | Santander - Villareal | Over 2.5 goals | 1.70 | 2-1 WIN |
| 16.12.2025 | Maritimo - Benfica B | 1 | 1.75 | 1-1 LOSE |
| 15.12.2025 | Porto - E.Amadora | 1 AH -1.5 | 1.61 | 3-1 WIN |
| 14.12.2025 | Werder - Stuttgart | Over 2.5 goals | 1.61 | 0-4 WIN |
| 13.12.2025 | Vejle - Viborg | Over 2.5 goals | 1.70 | 1-0 LOSE |
| 12.12.2025 | Real Sociedad - Girona | Goal/Goal | 1.90 | 1-2 WIN |
| 11.12.2025 | Midtylland - Genk | Over 2.5 goals | 1.61 | 1-0 LOSE |
| 10.12.2025 | Qarabag - Ajax | 1 AH 0.0 | 1.66 | 2-4 LOSE |
| 09.12.2025 | Barcelona - Eintracht | Over 1.5 goals 1st Half | 1.66 | 0-1 LOSE |
| 08.12.2025 | Wolves - Man United | Over 2.5 goals | 1.70 | 1-4 WIN |
| 07.12.2025 | Viborg - Midtylland | Over 2.5 goals | 1.61 | 2-3 WIN |
| 06.12.2025 | Verona - Atalanta | 2 | 1.70 | 3-1 LOSE |
| 05.12.2025 | Lille - Marseille | Over 2.5 goals | 1.70 | 1-0 LOSE |
| 04.12.2025 | Man United - West Ham | Over 2.5;3.0 goals | 1.70 | 1-1 LOSE |
| 03.12.2025 | Leeds - Chelsea | Over 2.5 goals | 1.80 | 3-1 WIN |
| 02.12.2025 | Fulham - Man City | Over 2.5 goals | 1.70 | 4-5 WIN |
| 01.12.2025 | Brondby - Fredericia | 1 1st Half | 1.70 | 1-2 LOSE |
| 30.11.2025 | Hamburger - Stuttgart | Over 2.5 goals | 1.61 | 2-1 WIN |
| 29.11.2025 | Zurich - Grasshoppers | Over 2.5 goals | 1.70 | 1-0 LOSE |
| 28.11.2025 | Xamax - Aarau | Over 2.5 goals | 1.66 | 1-2 WIN |
| 27.11.2025 | Feyenoord - Celtic | Over 2.5 goals | 1.61 | 1-3 WIN |
| 26.11.2025 | Atletico Madrid - Inter | Over 2.5 goals | 1.90 | 2-1 WIN |
| 25.11.2025 | Chelsea - Barcelona | X2 | 1.70 | 3-0 LOSE |
| 24.11.2025 | Espanyol - Sevilla | Goal/Goal | 2.00 | 2-1 WIN |
| 23.11.2025 | Rizespor - Fenerbahche | Over 2.5 goals | 1.75 | 2-5 WIN |
| 22.11.2025 | Lens - Strasbourg | Over 2.5 goals | 1.70 | 1-0 LOSE |
| 21.11.2025 | Bellinzona - Vaduz | Over 2.5 goals | 1.70 | 0-1 LOSE |
| 18.11.2025 | Romania U21 - Spain U21 | Over 2.5 goals | 1.70 | 0-2 LOSE |
| 17.11.2025 | Foggia - Cavese | Under 2.0;2.5 goals | 1.70 | 0-0 WIN |
| 16.11.2025 | Ceuta - Leganes | Goal/Goal | 2.00 | 1-2 WIN |
| 15.11.2025 | Greece - Scotland | Goal/Goal | 1.90 | 3-2 WIN |
| 14.11.2025 | Gibraltar - Montenegro | Over 2.5 goals | 1.70 | 1-2 WIN |
| 13.11.2025 | France - Ukraine | Over 2.5 goals | 1.61 | 4-0 WIN |
| 09.11.2025 | Brentford - Newcastle | Over 2.5 goals | 1.90 | 3-1 WIN |
| 08.11.2025 | Schalke - Eversberg | 1 AH+0 | 1.80 | 1-0 WIN |
| 07.11.2025 | Duisburg - Waldhof | 1 | 2.00 | 2-1 WIN |
| 06.11.2025 | Dinamo Zagreb - Celta Vigo | Over 2.5 goals | 1.90 | 0-3 WIN |
| 05.11.2025 | Ajax - Galatasaray | 2 | 2.10 | 0-3 WIN |
| 04.11.2025 | Slavia Praha - Arsenal | 2 AH -1.5 | 1.80 | 0-3 WIN |
| 03.11.2025 | Jong AZ - FC Eindhoven | Over 2.5 goals | 1.61 | 0-2 LOSE |
| 02.11.2025 | Fortuna - Kaiserslautern | Over 2.5 goals | 1.61 | 1-1 LOSE |
| 01.11.2025 | Villareal - Rayo Valecano | 1 | 1.70 | 4-0 WIN |
| 31.10.2025 | Horsens - Koge | Over 2.5 goals | 1.66 | 2-3 WIN |
| 30.10.2025 | Inter Turku - SJK | 1 | 1.70 | 2-2 LOSE |
| 29.10.2025 | Wolves - Chelsea | Over 2.5 goals | 1.70 | 3-4 WIN |
| 28.10.2025 | Karvina - Slovacko | 1 | 1.90 | 1-0 WIN |
| 27.10.2025 | CSKA 1948 - Ludogorets | 2 | 2.00 | 5-4 LOSE |
| 26.10.2025 | Cercle Brugge - Zulte Waregem | Over 2.5 goals | 1.66 | 1-1 LOSE |
| 25.10.2025 | Newcastle - Fulham | Over 2.5 goals | 1.90 | 2-1 WIN |
| 24.10.2025 | Aarau - Wil | Over 2.5 goals | 1.70 | 2-0 LOSE |
| 23.10.2025 | FCSB - Bologna | 2 | 1.70 | 1-2 WIN |
| 22.10.2025 | Monaco - Tottenham | Over 2.5 goals | 1.70 | 0-0 LOSE |
| 21.10.2025 | PSV - Napoli | Over 2.5 goals | 1.70 | 6-2 WIN |
| 20.10.2025 | Roda - Almere | Over 2.5 goals | 1.61 | 2-0 LOSE |
| 19.10.2025 | Varnamo - Bromapojkarna | Over 2.5 goals | 1.61 | 1-1 LOSE |
| 18.10.2025 | Pr.Munster - Dynamo Dresden | Over 2.5 goals | 1.70 | 2-2 WIN |
| 17.10.2025 | Silkeborg - Copenhagen | Over 2.5 goals | 1.70 | 3-1 WIN |
| 14.10.2025 | Ireland - Armenia | Under 2.5 goals | 1.80 | 1-0 LOSE |
| 13.10.2025 | Wales - Belgium | Over 2.5 goals | 1.80 | 2-4 WIN |
| 12.10.2025 | San Marino - Cyprus | Over 2.5 goals | 1.70 | 0-4 WIN |
| 11.10.2025 | Sollentuna - Assyriska | Over 2.5 goals | 1.60 | 2-1 WIN |
| 10.10.2025 | South Korea - Brazil | 2 AH -0.5;-1.0 | 1.70 | 0-5 WIN |
| 09.10.2025 | Romania - Moldova | Over 2.5 goals | 1.80 | 2-1 WIN |
| 05.10.2025 | Arminia - Schalke | Over 2.5 goals | 1.80 | 1-2 WIN |
| 04.10.2025 | Kristiansund - Molde | Over 2.5 goals | 1.61 | 3-1 WIN |
| 03.10.2025 | Paris - Lorient | Over 2.5 goals | 1.75 | 2-0 LOSE |
| 02.10.2025 | Omonia - Mainz | Over 2.5 goals | 1.70 | 0-1 LOSE |
| 01.10.2025 | Napoli - Sporting | Over 2.5 goals | 1.90 | 2-1 WIN |
| 30.09.2025 | Galatasaray - Liverpool | Over 3.5 goals | 2.00 | 1-0 LOSE |
| 29.09.2025 | Raufoss - Ranheim | Over 2.5 goals | 1.66 | 1-2 WIN |
| 28.09.2025 | Betis - Osasuna | 1 | 1.70 | 2-0 WIN |
| 27.09.2025 | Zurich - St.Gallen | Over 2.5 goals | 1.70 | 3-1 WIN |
| 26.09.2025 | Vaasa - Haka | Over 2.5 goals | 1.66 | 1-0 LOSE |
| 25.09.2025 | Utrecht - Lyon | Over 2.5 goals | 1.80 | 0-1 LOSE |
| 24.09.2025 | PAOK - Maccabi Tel Aviv | 1 | 1.90 | 0-0 LOSE |
| 23.09.2025 | Athletic Bilbao - Girona | Over 2.5 goals | 1.90 | 1-1 LOSE |
| 22.09.2025 | Jong Utrecht - Cambuur | Over 2.5 goals | 1.66 | 2-4 WIN |
| 21.09.2025 | Kasimpasa - Fenerbahche | Over 2.5 goals | 1.61 | 1-1 LOSE |
| 20.09.2025 | Charleroi - Zulte Waregem | Over 2.5 goals | 1.70 | 1-2 WIN |
| 19.09.2025 | Goztepe - Besiktas | Over 2.5 goals | 1.75 | 3-0 WIN |
| 18.09.2025 | Brugge - Monaco | Over 2.5 goals | 1.61 | 4-1 WIN |
| 17.09.2025 | Ajax - Inter | 2 | 1.70 | 0-2 WIN |
| 16.09.2025 | Juventus - Dortmund | Goal/Goal | 1.70 | 4-4 WIN |
| 15.09.2025 | Petrolul - Dinamo Buccuresti | 2 AH+0 | 1.66 | 0-3 WIN |
| 14.09.2025 | Greuther - Kaiserslautern | Over 2.5 goals | 1.66 | 0-3 WIN |
| 13.09.2025 | Degerfors - Mjallby | 2 | 1.75 | 0-1 WIN |
| 12.09.2025 | Roda - Jong Ajax | Over 2.5 goals | 1.70 | 3-3 WIN |
| 09.09.2025 | Bosnia - Austria | 2 | 1.70 | 1-2 WIN |
| 08.09.2025 | Israel - Italy | Over 2.5 goals | 1.70 | 4-5 WIN |
| 07.09.2025 | Georgia - Bulgaria | Over 2.5 goals | 1.90 | 3-0 WIN |
| 06.09.2025 | Austria - Cyprus | Over 1.5 goals 1st Half | 1.80 | 0-0 LOSE |
| 05.09.2025 | Ukraine - France | Over 2.5 goals | 1.70 | 0-2 LOSE |
| 04.09.2025 | Georgia - Turkey | Goal/Goal | 1.70 | 2-3 WIN |
| 03.09.2025 | Gateshead - Altrincam | Over 2.5 goals | 1.61 | 0-2 LOSE |
| 02.09.2025 | Stockport - Wolves U21 | Over 2.5 goals | 1.66 | 5-3 WIN |
| 01.09.2025 | Miercurea - Otelul | Under 2.5 goals | 1.70 | 1-1 WIN |
| 31.08.2025 | Wolfsburg - Mainz | Over 2.5 goals | 1.75 | 1-1 LOSE |
| 30.08.2025 | Holstein Kiel - Hannover | Over 2.5 goals | 1.70 | 1-2 WIN |
| 29.08.2025 | Emmen - Den Bosch | Over 2.5 goals | 1.70 | 3-1 WIN |
| 28.08.2025 | Genk - Lech Poznan | Over 2.5 goals | 1.61 | 1-2 WIN |
| 27.08.2025 | Larnaca - Brann | Goal/Goal | 1.75 | 0-4 LOSE |
| 26.08.2025 | Bellinzona - Yverdon | Over 2.5 goals | 1.75 | 0-0 LOSE |
| 25.08.2025 | Jong Utrecht - Jong Ajax | Over 2.5 goals | 1.70 | 4-3 WIN |
| 24.08.2025 | Lille - Monaco | Over 2.5 goals | 1.70 | 1-0 LOSE |
| 23.08.2025 | Brentford - Aston Villa | Over 2.5 goals | 1.80 | 1-0 LOSE |
| 22.08.2025 | Xamax - Etoile | Over 2.5 goals | 1.70 | 2-1 WIN |
| 21.08.2025 | Z.Mostar - Utrecht | Over 2.5 goals | 1.80 | 0-2 LOSE |
| 20.08.2025 | Fenerbahche - Benfica | Over 2.5 goals | 1.75 | 0-0 LOSE |
| 19.08.2025 | Esbjerg - Aalborg | Over 2.5 goals | 1.61 | 1-0 LOSE |
| 18.08.2025 | Jong Ajax - Jong AZ | Over 2.5 goals | 1.66 | 4-1 WIN |
| 17.08.2025 | Vejle - Midtylland | 2 | 1.83 | 0-2 WIN |
| 16.08.2025 | Lens - Lyon | Over 2.5 goals | 1.70 | 0-1 LOSE |
| 15.08.2025 | Nordsaelland - Copenhagen | Over 2.5 goals | 1.70 | 1-3 WIN |
| 14.08.2025 | Legia - Larnaca | Over 2.5 goals | 1.66 | 2-1 WIN |
| 13.08.2025 | Aarau - Bellinzona | Over 2.5 goals | 1.61 | 1-0 LOSE |
| 12.08.2025 | Ferencvaros - Ludogorets | Under 2.5 goals | 1.90 | 3-0 LOSE |
| 11.08.2025 | Jong AZ - Walwijk | Over 2.5 goals | 1.61 | 2-3 WIN |
| 10.08.2025 | Silkeborg - Nordsaelland | Over 2.5 goals | 1.70 | 4-2 WIN |
| 09.08.2025 | Malmo - Mjallby | Goal/Goal | 1.75 | 1-3 WIN |
| 08.08.2025 | Rapperswil - Yverdon | Over 2.5 goals | 1.75 | 0-3 WIN |
| 07.08.2025 | Vikingur - Brondby | 2 | 1.75 | 3-0 LOSE |
| 06.08.2025 | Start - Odd | 1 | 1.70 | 2-0 WIN |
| 05.08.2025 | Rangers - Plzen | Over 2.5 goals | 2.00 | 3-0 WIN |
| 04.08.2025 | Athlone - UCD | Goal/Goal | 1.70 | 1-2 WIN |
| 03.08.2025 | Hannover - Kaiserslautern | Over 2.5 goals | 1.70 | 1-0 LOSE |
| 02.08.2025 | Asane - Lillestrom | Over 2.5 goals | 1.66 | 1-2 WIN |
| 01.08.2025 | Vejle - Odense | Over 2.5 goals | 1.70 | 4-0 WIN |
| 31.07.2025 | Dungannon - Vaduz | Over 2.5 goals | 1.75 | 0-1 LOSE |
| 30.07.2025 | Maccabi Tel Aviv - Pafos | 1 | 1.90 | 0-1 LOSE |
| 29.07.2025 | Differdange - TNS | Under 2.5 goals | 1.90 | 1-0 WIN |
| 28.07.2025 | Elfsborg - Goteborg | Over 2.5 goals | 1.70 | 4-3 WIN |
| 27.07.2025 | Rosenborg - Tromso | Over 2.5 goals | 1.80 | 4-1 WIN |
| 26.07.2025 | Hillerod - Aalborg | Goal/Goal | 1.66 | 2-2 WIN |
| 25.07.2025 | Cracovia - Termalica | 1 | 1.90 | 2-0 WIN |
| 24.07.2025 | Arda - Helsinki | Under 2.5 goals | 1.90 | 0-0 WIN |
| 23.07.2025 | O.Ljubljana - Interclub Escaldes | 1 1st Half | 1.70 | 0-1 LOSE |
| 22.07.2025 | England W - Italy W | 1 | 1.66 | 1-1 LOSE |
| 21.07.2025 | Norrkoping - Bromapojkarna | Over 2.5 goals | 1.70 | 3-1 WIN |
| 20.07.2025 | SJK - Gnistan | 1 | 1.70 | 3-1 WIN |
| 19.07.2025 | Djurgarden - Elfsborg | X2 | 1.83 | 1-0 LOSE |
| 18.07.2025 | TPS - Salpa | Over 3.5 goals | 1.90 | 3-2 WIN |
| 17.07.2025 | Hapoel Beer Sheva - Levski Sofia | Under 2.5 goals | 1.61 | 0-0 WIN |
| 16.07.2025 | Auda - Larne | 1 | 1.75 | 2-2 LOSE |
| 15.07.2025 | Lincoln Red - Vikingur Gota | Over 2.5 goals | 1.70 | 1-0 LOSE |
| 14.07.2025 | Brann 2 - Jerv | 2 | 1.66 | 2-4 WIN |
| 13.07.2025 | Arendal - Sandvikens | Over 3.5 goals | 1.90 | 6-1 WIN |
| 12.07.2025 | Goteborg - Elfsborg | Over 2.5 goals | 1.80 | 1-2 WIN |
| 11.07.2025 | Riteriai - Siauliai | 2 | 1.66 | 0-2 WIN |
| 10.07.2025 | Shakhtar - Ilves | 1 AH -1.5 | 1.61 | 6-0 WIN |
| 09.07.2025 | Shelbourne - Linfield | Under 2.5 goals | 1.61 | 1-0 WIN |
| 08.07.2025 | Levadia - Rigas | 2 | 1.80 | 0-1 WIN |
| 07.07.2025 | Spain W - Belgium W | Over 1.5 goals 1st Half | 1.60 | 2-1 WIN |
| 06.07.2025 | KR Reykjavik - Akureyri | Over 3.5 goals | 1.70 | 1-2 LOSE |
| 05.07.2025 | Ham Kam - Brann | 2 | 1.90 | 1-1 LOSE |
| 04.07.2025 | Paide - Levadia | 2 | 1.90 | 0-3 WIN |
| 02.07.2025 | Seoul - Jeonbuk | 2 AH+0 | 2.00 | 0-1 WIN |
| 01.07.2025 | Brann 2 - Pors | Over 3.5 goals | 1.90 | 0-2 LOSE |
| 30.06.2025 | Molde - KFUM | Goal/Goal | 1.80 | 2-3 WIN |
| 29.06.2025 | Traeff - Sotra | 2 | 1.80 | 1-2 WIN |
| 28.06.2025 | Kongsvinger - Raufoss | Over 3.5 goals | 1.83 | 2-2 WIN |
| 27.06.2025 | Kups - Helsinki | Over 2.5 goals | 1.66 | 3-0 WIN |
| 26.06.2025 | Salzburg - Real Madrid | 2 1st Half | 1.70 | 0-2 WIN |
| 25.06.2025 | Meizhou - Beijing | 2 AH -0.5;-1.0 | 1.70 | 0-4 WIN |
| 24.06.2025 | Benfica - Bayern M | Over 2.5 goals | 1.61 | 1-0 LOSE |
| 23.06.2025 | Valur - KR Reykjavik | Over 3.5 goals | 1.70 | 6-1 WIN |
| 22.06.2025 | Viking - Fredriksttad | Over 2.5 goals | 1.61 | 3-0 WIN |
| 21.06.2025 | Liepaja - Metta Lu | Over 2.5 goals | 1.70 | 1-0 LOSE |
| 20.06.2025 | Drogheda - Sligo Rovers | 1 | 1.75 | 1-0 WIN |
| 19.06.2025 | Lahti - Klubi | 1 | 1.70 | 2-1 WIN |
| 18.06.2025 | Ranheim - Start | Over 2.5 goals | 1.61 | 0-1 LOSE |
| 17.06.2025 | Daegu - Pohang | Goal/Goal | 1.70 | 1-1 WIN |
| 16.06.2025 | Denmark U19 - Montenegro U19 | 1 AH -0.5;-1.0 | 1.70 | 5-0 WIN |
| 15.06.2025 | Egersunds - Ranheim | Over 2.5 goals | 1.66 | 3-4 WIN |
| 14.06.2025 | Ull Kisa - Asker | Over 3.5 goals | 1.80 | 3-2 WIN |
| 13.06.2025 | Kopavogur - Fjolnir | 1 | 1.66 | 3-0 WIN |
| 12.06.2025 | Hassleholm - Olympic | Goal/Goal | 1.66 | 1-1 WIN |
| 11.06.2025 | Haka - Gnistan | Goal/Goal | 1.66 | 3-2 WIN |
| 10.06.2025 | San Marino - Austria | Over 1.5 goals 1st Half | 1.61 | 0-4 WIN |
| 09.06.2025 | Estonia - Norway | Over 3.0 goals | 1.66 | 0-3 LOSE |
| 08.06.2025 | Ljungskille - Jonkoping | Goal/Goal | 1.66 | 2-0 LOSE |
| 07.06.2025 | Austria - Romania | Over 2.5 goals | 1.70 | 2-1 WIN |
| 06.06.2025 | Bulgaria - Cyprus | 1 | 1.66 | 2-2 LOSE |
| 05.06.2025 | Iraq - South Korea | 2 | 2.00 | 0-2 WIN |
| 04.06.2025 | Germany - Portugal | Over 2.5 goals | 1.75 | 1-2 WIN |
| 03.06.2025 | Karlstad - Orebro Syrianska | Over 3.0 goals | 1.70 | 0-0 LOSE |
| 02.06.2025 | Unirea - Voluntari | X2 | 1.83 | 1-0 LOSE |
| 01.06.2025 | Randers - Silkeborg | Over 2.5 goals | 1.66 | 1-3 WIN |
| 31.05.2025 | KTP - Mariehamn | Over 2.5 goals | 1.80 | 2-2 WIN |
| 30.05.2025 | Thor - Fylkir | Over 2.5 goals | 1.66 | 4-1 WIN |
| 29.05.2025 | Copenhagen - Silkeborg | Over 2.5 goals | 1.70 | 3-0 WIN |
| 28.05.2025 | Mariehamn - TPS | Over 2.5 goals | 1.70 | 2-2 WIN |
| 27.05.2025 | Grasshoppers - Aarau | Goal/Goal | 1.66 | 4-0 LOSE |
| 26.05.2025 | Wimbledon - Wallsall | 1 AH+0 | 1.80 | 1-0 WIN |
| 25.05.2025 | Girona - Atletico Madrid | Over 2.5 goals | 1.70 | 0-4 WIN |
| 24.05.2025 | Eyupspor - Antalyaspor | Over 2.5 goals | 1.70 | 2-1 WIN |
| 23.05.2025 | Schaffhausen - Bellinzona | Over 2.5 goals | 1.70 | 1-3 WIN |
| 22.05.2025 | Hobro - Koge | Over 2.5 goals | 1.61 | 2-1 WIN |
| 21.05.2025 | DPMM - Lion City | Over 3.5 goals | 1.70 | 2-3 WIN |
| 20.05.2025 | National Bank - Modern Sport | 1 AH+0 | 1.66 | 1-0 WIN |
| 19.05.2025 | Sirius - Norrkoping | Over 2.5 goals | 1.66 | 1-2 WIN |
| 18.05.2025 | Hacken - Varnamo | Over 2.5 goals | 1.66 | 2-0 LOSE |
| 17.05.2025 | Arminia - Waldhof | 1 | 1.66 | 1-0 WIN |
| 16.05.2025 | Cobh - Dundalk | 2 | 2.00 | 1-2 WIN |
| 15.05.2025 | Krumovgrad - Slavia Sofia | Goal/Goal-No | 1.70 | 0-1 WIN |
| 14.05.2025 | Groningen - Ajax | Over 2.5 goals | 1.75 | 2-2 WIN |
| 13.05.2025 | Telstar - Ado Den Haag | Goal/Goal | 1.66 | 2-0 LOSE |
| 12.05.2025 | Vejle - Lyngby | 1 AH+0 | 1.61 | 2-0 WIN |
| 11.05.2025 | Nottingham - Leicester | Over 2.5 goals | 1.61 | 2-1 WIN |
| 10.05.2025 | Bournemouth - Aston Villa | Over 2.5 goals | 1.61 | 0-1 LOSE |
| 09.05.2025 | Sturm - Salzburg | Over 2.5 goals | 1.80 | 4-2 WIN |
| 08.05.2025 | Dinamo Tbilisi - Telavi | Over 2.5 goals | 1.83 | 2-1 WIN |
| 07.05.2025 | Tanjong - Young Lions | Over 3.5 goals | 1.66 | 1-1 LOSE |
| 06.05.2025 | Stripfing - Liefering | Over 2.5 goals | 1.70 | 2-1 WIN |
| 05.05.2025 | Crystal Palace - Nottingham | X2 | 1.70 | 1-1 WIN |
| 04.05.2025 | Brugge - Anderlecht | 1 | 1.70 | 2-1 WIN |
| 03.05.2025 | Leicester - Southampton | Over 2.5 goals | 1.75 | 2-0 LOSE |
| 02.05.2025 | Stade Nyonnais - Vaduz | Over 2.5 goals | 1.66 | 1-0 LOSE |
| 01.05.2025 | Viborg - Copenhagen | Goal/Goal | 1.70 | 0-1 LOSE |
| 30.04.2025 | Pafos - Apollon | 1 | 1.85 | 4-2 WIN |
| 29.04.2025 | Sturm 2 - First Viena | Over 2.5 goals | 1.61 | 4-1 WIN |
| 28.04.2025 | Sogndal - Odd | Over 2.5 goals | 1.70 | 3-2 WIN |
| 27.04.2025 | Juventus - Monza | 1 1st half | 1.61 | 2-0 WIN |
| 26.04.2025 | E.Amadora - Porto | 2 | 1.66 | 2-0 LOSE |
| 25.04.2025 | Feyenoord - Zwolle | 1 1st Half | 1.66 | 3-0 WIN |
| 24.04.2025 | Betis - Valladolid | 1 1st Half | 1.61 | 1-1 LOSE |
| 23.04.2025 | Athletic Bilbao - Las Palmas | Under 2.5 goals | 2.00 | 1-0 WIN |
| 22.04.2025 | CSKA Sofia - Cherno More | Under 2.5 goals | 1.66 | 2-1 LOSE |
| 21.04.2025 | Leeds - Stoke | 1 1st Half | 1.75 | 5-0 WIN |
| 20.04.2025 | Valladolid - Osasuna | 2 | 1.80 | 2-3 WIN |
| 19.04.2025 | West Ham - Southampton | Over 2.5 goals | 1.66 | 1-1 LOSE |
| 18.04.2025 | Horsens - Esbjerg | 1 | 1.70 | 3-2 WIN |
| 17.04.2025 | Eintracht - Tottenham | Over 2.5 goals | 1.61 | 0-1 LOSE |
| 16.04.2025 | Newcastle - Crystal Palace | Over 2.5 goals | 1.75 | 5-0 WIN |
| 15.04.2025 | Spartak Trnava - Slovan Bratislava | Goal/Goal | 1.83 | 2-1 WIN |
| 14.04.2025 | Hapoel Beer Sheva - Beitar | 1 | 1.75 | 3-1 WIN |
| 13.04.2025 | Viborg - Silkeborg | Over 2.5 goals | 1.70 | 2-1 WIN |
| 12.04.2025 | Hertha - Darmstadt | Over 2.5 goals | 1.70 | 1-1 LOSE |
