Predictions
Date | Match | Tip | Score Prediction | Result |
---|---|---|---|---|
24.09.2023 | Arsenal - Tottenham | Over 2.5 goals 1.50 odd | 2-1 | ? |
24.09.2023 | Liverpool - Tottenham | Home WIN 1.40 odd | 3-1 | ? |
24.09.2023 | Empoli - Inter | Away WIN 1.33 odd | 0-3 | ? |
23.09.2023 | Dortmund - Wolfsburg | Over 2.5 goals 1.44 odd | 3-1 | ? |
23.09.2023 | Man City - Nottingham | Over 2.5 goals 1.40 odd | 3-0 | ? |
23.09.2023 | Milan - Verona | Home WIN 1.40 odd | 2-0 | ? |
22.09.2023 | Jong PSV - Venlo | Over 2.5 goals 1.50 odd | 1-2 | 0-0 |
22.09.2023 | Magdeburg - Paderborn | Over 2.5 goals 1.50 odd | 2-2 | 1-1 |
22.09.2023 | Alaves - Athletic Bilbao | X2 1.30 odd | 0-1 | 0-2 |
21.09.2023 | LASK - Liverpool | Away WIN 1.33 odd | 1-4 | 1-3 |
21.09.2023 | Leverkusen - Hacken | Over 2.5 goals 1.33 odd | 3-0 | 4-0 |
21.09.2023 | Sheriff - Roma | Away WIN 1.50 odd | 0-2 | 1-2 |
20.09.2023 | Bayern M - Man United | Over 2.5 goals 1.50 odd | 3-1 | 4-3 |
20.09.2023 | Arsenal - PSV | Over 2.5 goals 1.50 odd | 3-1 | 4-0 |
20.09.2023 | Real Madrid - Union Berlin | Home WIN 1.40 odd | 2-1 | 1-0 |
19.09.2023 | Lazio - Atletico Madrid | X2 1.40 odd | 1-1 | 1-1 |
19.09.2023 | Barcelona - Antwerpen | Over 2.5 goals 1.40 odd | 4-0 | 5-0 |
19.09.2023 | Man City - Crvena Zvezda | Over 2.5 goals 1.22 odd | 5-0 | 3-1 |
18.09.2023 | Nottingham - Burnley | 1X 1.33 odd | 1-0 | 1-1 |
18.09.2023 | Salernitana - Torino | X2 1.30 odd | 0-2 | 0-3 |
18.09.2023 | Verona - Bologna | X2 1.40 odd | 1-2 | 0-0 |
17.09.2023 | Everton - Arsenal | Away WIN 1.50 odd | 0-3 | 0-1 |
17.09.2023 | Roma - Empoli | Home WIN 1.44 odd | 2-0 | 7-0 |
17.09.2023 | Heidenheim - Werder | Goal/Goal 1.50 odd | 1-2 | 4-2 |
16.09.2023 | West Ham - Man City | Away WIN 1.50 odd | 0-3 | 1-3 |
16.09.2023 | Tottenham - Sheffield United | Home WIN 1.30 odd | 2-1 | 2-1 |
16.09.2023 | Wolves - Liverpool | Away WIN 1.40 odd | 0-2 | 1-3 |
15.09.2023 | Bayern M - Leverkusen | Over 2.5 goals 1.33 odd | 3-1 | 2-2 |
15.09.2023 | PSG - Nice | Home WIN 1.50 odd | 2-1 | 1-3 |
15.09.2023 | Jong Ajax - Emmen | Over 2.5 goals 1.40 odd | 1-3 | 3-3 |
12.09.2023 | Italy - Ukraine | Home WIN 1.50 odd | 2-1 | 2-1 |
12.09.2023 | Belgium - Estonia | Over 2.5 goals 1.44 odd | 3-0 | 5-0 |
12.09.2023 | Spain - Cyprus | Over 2.5 goals 1.22 odd | 4-0 | 6-0 |
11.09.2023 | Armenia - Croatia | Away WIN 1.40 odd | 0-3 | 0-1 |
11.09.2023 | Latvia - Wales | Away WIN 1.50 odd | 0-2 | 0-2 |
10.09.2023 | Lithuania - Serbia | Away WIN 1.30 odd | 0-3 | 1-3 |
10.09.2023 | San Marino - Slovenia | Over 2.5 goals 1.30 odd | 0-4 | 0-4 |
10.09.2023 | Albania - Poland | X2 1.33 odd | 0-1 | 2-0 |
09.09.2023 | Ukraine - England | Away WIN 1.40 odd | 0-3 | 1-1 |
09.09.2023 | Estonia - Sweden | Away WIN 1.40 odd | 0-2 | 0-5 |
09.09.2023 | Romania - Israel | 1X 1.25 odd | 1-0 | 1-1 |
08.09.2023 | Georgia - Spain | Away WIN 1.33 odd | 0-2 | 1-7 |
08.09.2023 | Cyprus - Scotland | Away WIN 1.30 odd | 0-3 | 0-3 |
08.09.2023 | Turkey - Armenia | Home WIN 1.33 odd | 3-1 | 1-1 |
07.09.2023 | Holland - Greece | Home WIN 1.40 odd | 2-1 | 3-0 |
07.09.2023 | France - Ireland | Home WIN 1.30 odd | 2-0 | 2-0 |
07.09.2023 | Czech - Albania | Home WIN 1.50 odd | 1-0 | 1-1 |
03.09.2023 | Liverpool - Aston Villa | Over 2.5 goals 1.44 odd | 3-2 | 3-0 |
03.09.2023 | Atletico Madrid - Sevilla | Home WIN 1.50 odd | 1-0 | POSTPONED |
03.09.2023 | Union Berlin - Leipzig | X2 1.33 odd | 1-2 | 0-3 |
02.09.2023 | Man City - Fulham | Over 2.5 goals 1.40 odd | 3-0 | 5-1 |
02.09.2023 | Chelsea - Nottingham | Home WIN 1.40 odd | 2-1 | 0-1 |
02.09.2023 | Hoffenheim - Wolfsburg | Over 2.5 goals 1.53 odd | 2-2 | 3-1 |
01.09.2023 | Dortmund - Heidenheim | Over 2.5 goals 1.40 odd | 3-0 | 2-2 |
01.09.2023 | Fortuna - Karlsruher | Over 2.5 goals 1.55 odd | 2-2 | 3-1 |
01.09.2023 | Sassuolo - Verona | 1X 1.30 odd | 2-1 | 3-1 |
31.08.2023 | Ajax - Ludogorets | Over 2.5 goals 1.40 odd | 3-1 | 0-1 |
31.08.2023 | Sheriff - Klaksvik | Home WIN 1.50 odd | 2-0 | 2-1 |
31.08.2023 | Zorya - Slavia Praha | Away WIN 1.44 odd | 0-2 | 2-1 |
30.08.2023 | Chelsea - Wimbledon | Over 2.5 goals 1.40 odd | 3-1 | 2-1 |
30.08.2023 | Doncaster - Everton | Away WIN 1.40 odd | 0-3 | 1-2 |
29.08.2023 | Panathinaikos - Braga | X2 1.53 odd | 1-1 | 0-1 |
29.08.2023 | Bolton - Middlesbrough | Over 1.5 goals 1.22 odd | 1-1 | 1-3 |
28.08.2023 | Cagliari - Inter | Away WIN 1.44 odd | 1-3 | 0-2 |
28.08.2023 | AIK - Varbergs | Home WIN 1.40 odd | 2-0 | 3-0 |
28.08.2023 | Rio Ave - Porto | Away WIN 1.44 odd | 0-3 | 1-2 |
27.08.2023 | Newcastle - Liverpool | Over 2.5 goals 1.50 odd | 2-2 | 1-2 |
27.08.2023 | Sheffield United - Man City | Over 2.5 goals 1.50 odd | 0-3 | 1-2 |
27.08.2023 | Juventus - Bologna | Home WIN 1.50 odd | 2-1 | 1-1 |
26.08.2023 | Man United - Nottingham | Home WIN 1.33 odd | 2-1 | 3-2 |
26.08.2023 | Arsenal - Fulham | Home WIN 1.22 odd | 3-0 | 2-2 |
26.08.2023 | Bournemouth - Tottenham | Over 2.5 goals 1.50 odd | 1-2 | 0-2 |
25.08.2023 | Chelsea - Luton | Home WIN 1.22 odd | 3-0 | 3-0 |
25.08.2023 | Cambuur - Jong Ajax | Over 2.5 goals 1.44 odd | 3-1 | 4-2 |
25.08.2023 | Dordrecht - Maastricht | Over 2.5 goals 1.50 odd | 2-2 | 2-2 |
24.08.2023 | Levski - Eintracht | Away WIN 1.50 odd | 1-3 | 1-1 |
24.08.2023 | Zalgiris - Ferencvaros | X2 1.30 odd | 1-2 | 0-4 |
24.08.2023 | Lille - Rijeka | Home WIN 1.30 odd | 2-1 | 2-1 |
23.08.2023 | Hibernian - Aston Villa | Away WIN 1.30 odd | 0-3 | 0-5 |
23.08.2023 | Sonderyske - Koge | Over 2.5 goals 1.50 odd | 3-1 | 4-0 |
23.08.2023 | Helsingor - Hillerod | Over 1.5 goals 1.20 odd | 3-0 | 1-6 |
22.08.2023 | Rakow - Copenhagen | X2 1.55 odd | 0-1 | 0-1 |
22.08.2023 | Fredericia - Horsens | Goal/Goal 1.50 odd | 2-2 | 2-0 |
21.08.2023 | Bologna - Milan | X2 1.25 odd | 0-1 | 0-2 |
21.08.2023 | Alaves - Sevilla | X2 1.33 odd | 0-1 | 4-3 |
21.08.2023 | Jong Ajax - De Graafschap | Over 2.5 goals 1.40 odd | 2-2 | 1-2 |
20.08.2023 | Roma - Salernitana | Home WIN 1.50 odd | 2-1 | 2-2 |
20.08.2023 | Udinese - Juventus | X2 1.22 odd | 1-2 | 0-3 |
20.08.2023 | Eintracht - Darmstadt | Home WIN 1.40 odd | 3-1 | 1-0 |
19.08.2023 | Liverpool - Bournemouth | Home WIN 1.22 odd | 3-1 | 3-1 |
19.08.2023 | Inter - Monza | Home WIN 1.40 odd | 2-1 | 2-1 |
19.08.2023 | Frosinone - Napoli | Away WIN 1.40 odd | 0-3 | 1-3 |
18.08.2023 | Werder - Bayern M | Over 2.5 goals 1.33 odd | 1-4 | 0-4 |
18.08.2023 | Valencia - Las Palmas | Over 1.5 goals 1.44 odd | 2-0 | 1-0 |
18.08.2023 | Zaragoza - Valladolid | Under 2.5 goals 1.50 odd | 0-0 | 1-0 |
17.08.2023 | Hacken - Zalgiris | Home WIN 1.44 odd | 3-0 | 5-0 |
17.08.2023 | Ludogorets - Astana | Home WIN 1.44 odd | 2-1 | 5-1 |
17.08.2023 | Helsinki - Qarabag | X2 1.40 odd | 0-1 | 1-2 |
15.08.2023 | Sparta Praha - Copenhagen | 1X 1.30 odd | 1-1 | 1-1 |
15.08.2023 | Molde - Klaksvik | Home WIN 1.25 odd | 2-0 | 1-0 |
15.08.2023 | Maccabi Haifa - Slovan Bratislava | Home WIN 1.50 odd | 2-1 | 3-1 |
14.08.2023 | Man United - Wolves | Home WIN 1.33 odd | 3-0 | 1-0 |
14.08.2023 | Atletico Madrid - Granada | Home WIN 1.33 odd | 2-0 | 3-1 |
14.08.2023 | Cadiz - Alaves | Under 2.5 goals 1.50 odd | 0-0 | 1-0 |
13.08.2023 | Celta Vigo - Osasuna | 1X 1.25 odd | 1-0 | 0-1 |
13.08.2023 | Villareal - Betis | Over 1.5 goals 1.22 odd | 2-1 | 1-2 |
12.08.2023 | Arsenal - Nottingham | Over 2.5 goals 1.40 odd | 3-1 | 2-1 |
12.08.2023 | Athletic Bilbao - Real Madrid | X2 1.30 odd | 1-2 | 0-2 |
12.08.2023 | Las Palmas - Mallorca | Under 2.5 goals 1.50 odd | 1-0 | 1-1 |
11.08.2023 | Burnley - Man City | Away WIN 1.33 odd | 0-3 | 0-3 |
11.08.2023 | Sevilla - Valencia | 1X 1.25 odd | 2-1 | 1-2 |
10.08.2023 | Bodo Glimt - Pyunik | Home WIN 1.22 odd | 3-0 | 3-0 |
10.08.2023 | Omonia - Midtylland | X2 1.25 odd | 1-2 | 1-0 |
10.08.2023 | Twente - Riga | Home WIN 1.30 odd | 2-0 | 2-0 |
09.08.2023 | Asane - Mjondalen | Over 2.5 goals 1.50 odd | 3-2 | 3-2 |
09.08.2023 | Panathinaikos - Marseille | X2 1.25 odd | 0-1 | 1-0 |
09.08.2023 | Rangers - Servette | Home WIN 1.50 odd | 2-1 | 2-1 |
08.08.2023 | Braga - Backa Topola | Home WIN 1.20 odd | 3-0 | 3-0 |
08.08.2023 | Copenhagen - Sparta Praha | Over 1.5 goals 1.25 odd | 1-1 | 0-0 |
08.08.2023 | AEK - Dinamo Zagreb | Under 3.5 goals 1.25 odd | 1-1 | POST |
07.08.2023 | Malmo - Halmstad | Home WIN 1.25 odd | 3-0 | 3-0 |
07.08.2023 | Varbergs - Mjallby | X2 1.40 odd | 0-1 | 0-3 |
07.08.2023 | Helsingborg - Orgryte | 1X 1.33 odd | 1-0 | 2-3 |
06.08.2023 | Elfsborg - Sirius | Home WIN 1.33 odd | 3-0 | 1-0 |
06.08.2023 | Viking - Bodo Glimt | Over 2.5 goals 1.40 odd | 2-3 | 3-2 |
06.08.2023 | Grasshoppers - Basel | Over 2.5 goals 1.55 odd | 2-2 | 3-1 |
05.08.2023 | Copenhagen - Randers | Home WIN 1.33 odd | 3-0 | 4-0 |
05.08.2023 | Young Boys - Winterthur | Home WIN 1.25 odd | 2-1 | 5-2 |
05.08.2023 | Holstein Kiel - Greuther | Goal/Goal 1.50 odd | 2-2 | 2-1 |
04.08.2023 | Standard Liege - Union Gilloise | Over 1.5 goals 1.22 odd | 1-2 | 0-1 |
04.08.2023 | Thun - Baden | Home WIN 1.44 odd | 2-1 | 5-0 |
04.08.2023 | Sheffield W - Southampton | X2 1.40 odd | 1-1 | 1-2 |
03.08.2023 | Dinamo Tbilisi - Hamrun | Home WIN 1.55 odd | 2-0 | 0-1 |
03.08.2023 | Kups - Derry City | 1X 1.30 odd | 2-1 | 3-3 |
03.08.2023 | Levski Sofia - Shkupi | Home WIN 1.45 odd | 3-0 | 1-0 |
02.08.2023 | Hacken - Klaksvik | Home WIN 1.30 odd | 3-0 | 2-2 |
02.08.2023 | Maccabi Haifa - Sheriff | Home WIN 1.40 odd | 2-0 | 2-1 |
01.08.2023 | Panathinaikos - Dnipro | Home WIN 1.53 odd | 2-0 | 2-2 |
01.08.2023 | O.Ljubljana - Ludogorets | X2 1.25 odd | 1-2 | 2-1 |
31.07.2023 | Sirius - AIK | X2 1.40 odd | 1-1 | 0-1 |
31.07.2023 | Malmo - Varnamo | Home WIN 1.33 odd | 3-0 | 3-1 |
31.07.2023 | KR Reykjavik - Valur | Over 2.5 goals 1.50 odd | 2-3 | 0-4 |
30.07.2023 | Mjallby - Djurgarden | X2 1.30 odd | 0-1 | 0-1 |
30.07.2023 | Bodo Glimt - Tromso | Over 2.5 goals 1.50 odd | 3-0 | 0-2 |
30.07.2023 | Lillestrom - Ham Kam | Home WIN 1.50 odd | 2-0 | 3-1 |
29.07.2023 | Hacken - Elfsborg | 1X 1.40 odd | 2-1 | 3-1 |
29.07.2023 | Halmstad - Varbergs | 1X 1.25 odd | 2-1 | 0-5 |
29.07.2023 | Valerenga - Sandefjord | Home WIN 1.50 odd | 3-0 | 2-3 |
28.07.2023 | Schaffhausen - Thun | X2 1.40 odd | 1-2 | 0-1 |
28.07.2023 | Liefering - Dornbirn | Over 2.5 goals 1.50 odd | 3-1 | 0-1 |
28.07.2023 | Grazer - Amstetten | Home WIN 1.50 odd | 3-0 | 3-0 |
27.07.2023 | Bodo Glimt - Bohemians | Home WIN 1.33 odd | 3-0 | 3-0 |
27.07.2023 | Alashkert - Debreceni | X2 1.40 odd | 1-1 | 0-1 |
27.07.2023 | Ferencvaros - Shamrock | Home WIN 1.33 odd | 2-0 | 4-0 |
26.07.2023 | Ludogorets - O.Ljubljana | Home WIN 1.53 odd | 2-0 | 1-1 |
26.07.2023 | Rakow - Qarabag | 1X 1.30 odd | 1-0 | 3-2 |
25.07.2023 | Helsinki - Molde | Over 1.5 goals 1.30 odd | 0-2 | 1-0 |
25.07.2023 | Dnipro - Panathinaikos | X2 1.30 odd | 0-1 | 1-3 |
25.07.2023 | Dinamo Zagreb - Astana | Home WIN 1.44 odd | 2-0 | 4-0 |
23.07.2023 | Sandefjord - Bodo Glimt | Away WIN 1.40 odd | 0-2 | 2-5 |
23.07.2023 | Tromso - Brann | X2 1.40 odd | 1-2 | 3-1 |
23.07.2023 | Haugesund - Lillestrom | X2 1.33 odd | 1-2 | 1-0 |
22.07.2023 | Molde - Sarpsborg | Home WIN 1.50 odd | 3-0 | 5-1 |
22.07.2023 | Grasshoppers - Servette | Over 2.5 goals 1.53 odd | 2-1 | 1-3 |
22.07.2023 | St.Gallen - Basel | Over 2.5 goals 1.50 odd | 2-3 | 2-1 |
21.07.2023 | Legia - LKS Lodz | Home WIN 1.33 odd | 3-0 | 3-0 |
21.07.2023 | CSKA Sofia - Krumovgrad | Home WIN 1.25 odd | 2-0 | 1-0 |
21.07.2023 | Bromapojkarna - Hammarby | X2 1.40 odd | 1-2 | 1-0 |
20.07.2023 | Honka - Tobol | 1X 1.40 odd | 1-1 | 0-0 |
20.07.2023 | Derry City - Torshavn | Home WIN 1.44 odd | 2-0 | 1-0 |
20.07.2023 | Rigas - Makedonija | Home WIN 1.25 odd | 3-0 | 4-1 |
19.07.2023 | Ludogorets - Balkani | Home WIN 1.40 odd | 2-0 | 4-0 |
19.07.2023 | Ferencvaros - Klaksvik | Home WIN 1.22 odd | 3-0 | 0-3 |
18.07.2023 | TNS - Hacken | Away WIN 1.50 odd | 1-2 | 0-2 |
18.07.2023 | Maccabi Haifa - Hamrun | Over 2.5 goals 1.44 odd | 3-0 | 2-1 |
17.07.2023 | Inter Turku - Kups | X2 1.40 odd | 1-2 | 1-1 |
17.07.2023 | Orebro - Trelleborg | 1X 1.33 odd | 2-0 | 0-0 |
16.07.2023 | Elfsborg - Goteborg | Over 2.5 goals 1.61 odd | 3-1 | 1-1 |
16.07.2023 | Hammarby - Kalmar | Goal/Goal 1.80 odd | 2-1 | 3-1 |
16.07.2023 | Mjallby - Norrkoping | Under 2.5 goals 1.72 odd | 1-1 | 1-2 |
15.07.2023 | Hacken - Bromapojkarna | Home WIN 1.30 odd | 3-1 | 4-2 |
15.07.2023 | Halmstad - Varnamo | 1X 1.40 odd | 2-1 | 2-2 |
15.07.2023 | Levski Sofia - CSKA 1948 | 1X 1.33 odd | 1-0 | 1-2 |
14.07.2023 | UCD - Drogheda | Away WIN 1.40 odd | 0-2 | 1-3 |
14.07.2023 | Shelbourne - Bohemians | Under 2.5 goals 1.50 odd | 0-0 | 1-1 |
14.07.2023 | Athlone - Galway | Away WIN 1.40 odd | 1-3 | 0-1 |
11.07.2023 | Klaksvik - Ferencvaros | Away WIN 1.40 odd | 1-3 | 0-0 |
11.07.2023 | Hamrun - Maccabi Haifa | Away WIN 1.33 odd | 0-3 | 0-4 |
09.07.2023 | Od - Bodo Glimt | Away WIN 1.53 odd | 1-4 | 0-2 |
09.07.2023 | Kalmar - Elfsborg | X2 1.33 odd | 1-2 | 0-4 |
09.07.2023 | Malmo - Mjallby | Home WIN 1.30 odd | 3-0 | 1-2 |
08.07.2023 | AIK - Hacken | X2 1.30 odd | 0-2 | 1-2 |
08.07.2023 | Varnamo - Djurgarden | X2 1.40 odd | 0-1 | 1-2 |
08.07.2023 | Ranheim - Sandnes | Over 2.5 goals 1.44 odd | 2-2 | 0-5 |
07.07.2023 | UCD - Shelbourne | Away WIN 1.44 odd | 0-2 | 0-4 |
07.07.2023 | St.Patricks - Cork City | Home WIN 1.50 odd | 3-0 | 1-1 |
07.07.2023 | Cobh - Galway | Away WIN 1.33 odd | 1-3 | 1-1 |
02.07.2023 | Bodo Glimt - Molde | Over 2.5 goals 1.44 odd | 2-2 | 2-2 |
02.07.2023 | Djurgarden - Varbergs | Home WIN 1.22 odd | 3-0 | 2-0 |
02.07.2023 | Brann - Ham Kam | Home WIN 1.22 odd | 4-1 | 2-1 |
01.07.2023 | Malmo - Sirius | Home WIN 1.33 odd | 3-0 | 3-0 |
01.07.2023 | Bromapojkarna - AIK | X2 1.40 odd | 1-2 | 0-2 |
01.07.2023 | Sandnes - Asane | Over 2.5 goals 1.50 odd | 2-1 | 3-3 |
30.06.2023 | Cork - Drogheda | 1X 1.33 odd | 1-1 | 1-1 |
30.06.2023 | Treaty - Bray | X2 1.40 odd | 1-2 | 1-1 |
27.06.2023 | Kups - Mariehamn | Home WIN 1.40 odd | 3-0 | 0-1 |
27.06.2023 | Haka - Helsinki | Over 1.5 goals 1.33 odd | 0-2 | 1-1 |
27.06.2023 | SJK - Oulu | 1X 1.22 odd | 2-0 | 1-4 |
25.06.2023 | Stromgodset - Bodo Glimt | Away WIN 1.50 odd | 0-3 | 1-0 |
25.06.2023 | Molde - Haugesund | Over 2.5 goals 1.40 odd | 3-0 | 1-0 |
25.06.2023 | Rosenborg - Sarpsborg | 1X 1.33 odd | 2-1 | 0-3 |
23.06.2023 | Derry City - Cork City | Home WIN 1.40 odd | 2-1 | 2-0 |
23.06.2023 | Bihemians - Shamrock | X2 1.33 odd | 0-2 | 2-2 |
23.06.2023 | UCD - Sligo Rovers | Away WIN 1.50 odd | 0-3 | 2-1 |
20.06.2023 | Bulgaria - Serbia | Away WIN 1.50 odd | 0-3 | 1-1 |
20.06.2023 | Estonia - Belgium | Away WIN 1.22 odd | 0-3 | 0-3 |
20.06.2023 | Scotland - Georgia | Home WIN 1.44 odd | 3-0 | 2-0 |
19.06.2023 | Switzerland - Romania | Home WIN 1.40 odd | 3-0 | 2-2 |
19.06.2023 | France - Greece | Home WIN 1.25 odd | 2-0 | 1-0 |
19.06.2023 | England - Macedonia | Over 2.5 goals 1.50 odd | 3-0 | 7-0 |
17.06.2023 | Portugal - Bosnia | Home WIN 1.20 odd | 3-0 | 3-0 |
17.06.2023 | Lithuania - Bulgaria | X2 1.33 odd | 0-1 | 1-1 |
17.06.2023 | Faroe Islands - Czech | Away WIN 1.22 odd | 0-2 | 0-3 |
16.06.2023 | Wales - Armenia | Home WIN 1.40 odd | 1-0 | 2-4 |
16.06.2023 | Greece - Ireland | 1X 1.40 odd | 1-0 | 2-1 |
16.06.2023 | Finland - Slovenia | 1X 1.40 odd | 0-0 | 2-0 |
11.06.2023 | Hacken - Mjallby | Home WIN 1.40 odd | 3-0 | 3-0 |
11.06.2023 | Bodo Glimt - Ham Kam | Over 2.5 goals 1.33 odd | 3-0 | 3-0 |
11.06.2023 | Odd - Molde | X2 1.20 odd | 1-2 | 1-0 |
10.06.2023 | Man City - Inter | Home WIN 1.50 odd | 3-1 | 1-0 |
10.06.2023 | Mjondalen - Sogndal | Over 1.5 goals 1.22 odd | 2-1 | 0-0 |
10.06.2023 | Jerv - Raufoss | Over 1.5 goals 1.25 odd | 2-1 | 1-0 |
09.06.2023 | Shamrock - UCD | Over 2.5 goals 1.30 odd | 4-0 | 4-0 |
09.06.2023 | Drogheda - St.Patricks | X2 1.25 odd | 1-2 | 2-1 |
09.06.2023 | Shelbourne - Sligo Rovers | Under 3.5 goals 1.22 odd | 0-1 | 1-1 |
08.06.2023 | Alaves - Eibar | Under 2.5 goals 1.44 odd | 0-0 | 2-0 |
07.06.2023 | Besiktas - Konyaspor | Over 2.5 goals 1.40 odd | 3-0 | 3-3 |
07.06.2023 | Istanbulspor - Umranyespor | Home WIN 1.50 odd | 2-1 | 4-0 |
06.06.2023 | Helsingborg - Jonkoping | 1X 1.40 odd | 1-0 | 1-1 |
06.06.2023 | Sundsvall - GAIS | X2 1.25 odd | 1-2 | 0-3 |
06.06.2023 | Fatih - Kasimpasa | Over 2.5 goals 1.33 odd | 2-2 | 3-0 |
05.06.2023 | Varbergs - Hacken | Away WIN 1.40 odd | 1-2 | 0-2 |
05.06.2023 | Malmo - Degerfors | Over 2.5 goals 1.44 odd | 3-0 | 5-0 |
04.06.2023 | Udinese - Juventus | X2 1.25 odd | 1-2 | 0-1 |
04.06.2023 | Betis - Valencia | 1X 1.50 odd | 1-1 | 1-1 |
04.06.2023 | Celta Vigo - Barcelona | Over 1.5 goals 1.22 odd | 1-2 | 2-1 |
03.06.2023 | Ajaccio - Marseille | Away WIN 1.33 odd | 0-3 | 1-0 |
03.06.2023 | Monaco - Toulouse | Over 2.5 goals 1.44 odd | 3-0 | 1-2 |
03.06.2023 | PSG - Clermont | Over 2.5 goals 1.30 odd | 3-1 | 2-3 |
02.06.2023 | Sassuolo - Fiorentina | Over 2.5 goals 1.44 odd | 2-2 | 1-3 |
02.06.2023 | Nykobing - Fredericia | Over 2.5 goals 1.40 odd | 1-3 | 1-5 |
31.05.2023 | Sevilla - Roma | 1X 1.40 odd | 1-1 | 1-1 |
31.05.2023 | Gefle - Sundsvall | 1X 1.44 odd | 2-1 | 1-3 |
29.05.2023 | Hacken - Goteborg | Over 2.5 goals 1.50 odd | 3-0 | 4-1 |
29.05.2023 | Hammarby - Varnamo | Home WIN 1.50 odd | 2-0 | 0-2 |
29.05.2023 | Bodo Glimt - Viking | Home WIN 1.40 odd | 3-0 | 5-1 |
28.05.2023 | Lazio - Cremonese | Home WIN 1.22 odd | 3-0 | 3-2 |
28.05.2023 | Arsenal - Wolves | Home WIN 1.40 odd | 2-0 | 5-0 |
28.05.2023 | Southampton - Liverpool | Away WIN 1.44 odd | 1-2 | 4-4 |
27.05.2023 | Koln - Bayern M | Away WIN 1.33 odd | 1-3 | 1-2 |
27.05.2023 | Dortmund - Mainz | Over 2.5 goals 1.25 odd | 4-1 | 2-2 |
27.05.2023 | Stuttgart - Hoffenheim | Over 2.5 goals 1.44 odd | 3-1 | 1-1 |
26.05.2023 | Hobro - Koge | 1X 1.40 odd | 2-1 | 0-2 |
26.05.2023 | Osters - Landscrona | Over 1.5 goals 1.25 odd | 2-2 | 2-1 |
26.05.2023 | Eskilstuna - GAIS | X2 1.22 odd | 1-2 | 0-0 |
25.05.2023 | Mallorca -Valencia | X2 1.33 odd | 0-1 | 1-0 |
25.05.2023 | Grasshoppers - St.Gallen | Over 2.5 goals 1.50 odd | 2-2 | 2-2 |
25.05.2023 | Servette - Basel | Over 2.5 goals 1.53 odd | 2-1 | 3-3 |
24.05.2023 | Fiorentina - Inter | X2 1.22 odd | 1-2 | 1-2 |
24.05.2023 | Villareal - Cadiz | Home WIN 1.50 odd | 2-0 | 2-0 |
24.05.2023 | Betis - Getafe | Under 2.5 goals 1.50 odd | 0-0 | 0-1 |
23.05.2023 | Real Sociedad - Almeria | Home WIN 1.50 odd | 2-0 | 1-0 |
23.05.2023 | Orgryte - Sundsvall | Over 1.5 goals 1.22 odd | 2-1 | 1-0 |
22.05.2023 | Newcastle - Leicester | Home WIN 1.40 odd | 3-0 | 0-0 |
22.05.2023 | Roma - Salernitana | Home WIN 1.50 odd | 2-0 | 2-2 |
22.05.2023 | Varnamo - Kalmar | X2 1.40 odd | 0-1 | 0-1 |
21.05.2023 | Man City - Chelsea | Over 2.5 goals 1.50 odd | 4-1 | 1-0 |
21.05.2023 | Brighton - Southampton | Home WIN 1.22 odd | 3-0 | 3-1 |
21.05.2023 | Augsburg - Dortmund | Over 2.5 goals 1.40 odd | 1-3 | 0-3 |
20.05.2023 | Liverpool - Aston Villa | Home WIN 1.50 odd | 3-0 | 1-1 |
20.05.2023 | Bournemouth - Man United | Away WIN 1.50 odd | 1-3 | 0-1 |
20.05.2023 | Bayern M - Leipzig | Over 2.5 goals 1.40 odd | 2-1 | 1-3 |
19.05.2023 | Almere - Maastricht | Over 2.5 goals 1.44 odd | 3-2 | 1-0 |
19.05.2023 | Darmstadt - Magdeburg | Home WIN 1.44 odd | 2-1 | 1-0 |
19.05.2023 | Holstein Kiel - St.Pauli | Over 2.5 goals 1.50 odd | 2-2 | 3-4 |
18.05.2023 | Newcastle - Brighton | 1X 1.30 odd | 2-1 | 4-1 |
18.05.2023 | AZ - West Ham | Over 1.5 goals 1.30 odd | 1-2 | 0-1 |
18.05.2023 | Basel - Fiorentina | Over 1.5 goals 1.22 odd | 1-2 | 1-2 |
17.05.2023 | Fatih - Adana | Over 2.5 goals 1.40 odd | 2-3 | 2-3 |
17.05.2023 | Ankaragucu - Antalyaspor | 1X 1.40 odd | 1-1 | 1-1 |
16.05.2023 | Inter - Milan | 1X 1.25 odd | 2-1 | 1-0 |
16.05.2023 | Istanbulspor - Galatasaray | Away WIN 1.40 odd | 1-3 | 0-2 |
16.05.2023 | Aalesund - Molde | Away WIN 1.55 odd | 1-2 | 3-1 |
15.05.2023 | Leicester - Liverpool | Over 2.5 goals 1.44 odd | 1-4 | 0-3 |
15.05.2023 | Betis - Rayo Valecano | 1X 1.25 odd | 2-1 | 3-1 |
15.05.2023 | Levante - Ibiza | Home WIN 1.33 odd | 3-0 | 0-0 |
14.05.2023 | Everton - Man City | Away WIN 1.40 odd | 0-3 | 0-3 |
14.05.2023 | Bologna - Roma | X2 1.40 odd | 0-1 | 0-0 |
14.05.2023 | Juventus - Cremonese | Home WIN 1.40 odd | 3-0 | 2-1 |
13.05.2023 | Spezia - Milan | X2 1.22 odd | 1-2 | 2-0 |
13.05.2023 | Inter - Sassuolo | Home WIN 1.40 odd | 3-1 | 3-1 |
13.05.2023 | Man United - Wolves | Home WIN 1.40 odd | 2-0 | 2-0 |
