Predictions
![]() |
![]() |
![]() |
All free betting soccer tips that our site offers can be checked below.
| Date | Match | Tip | Score Prediction | Result |
|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | Antwerp - Anderlecht | X2 at 1.44 odds | 0-1 | ? |
| 12.02.2026 | Atletico Madrid - Barcelona | X2 at 1.40 odds | 1-2 | ? |
| 11.02.2026 | Man City - Fulham | Home WIN at 1.33 odds | 3-1 | ? |
| 11.02.2026 | Bayern M - Leipzig | Home WIN at 1.30 odds | 4-2 | ? |
| 10.02.2026 | Chelsea - Leeds | Home WIN at 1.50 odds | 2-1 | ? |
| 10.02.2026 | Leicester - Southampton | X2 at 1.40 odds | 2-2 | ? |
| 09.02.2026 | Roma - Cagliari | Home WIN at 1.44 odds | 2-0 | 2-0 |
| 09.02.2026 | Atalanta - Cremonese | Home WIN at 1.40 odds | 2-0 | 2-1 |
| 08.02.2026 | Bayern M - Hoffenheim | Home WIN at 1.25 odds | 3-1 | 5-1 |
| 08.02.2026 | Valencia - Real Madrid | Away WIN at 1.50 odds | 1-2 | 0-2 |
| 07.02.2026 | Arsenal - Sunderland | Home WIN at 1.25 odds | 3-0 | 3-0 |
| 07.02.2026 | Genoa - Napoli | X2 at 1.20 odds | 0-1 | 2-3 |
| 06.02.2026 | Leeds - Nottingham | 1X at 1.33 odds | 1-1 | 3-1 |
| 06.02.2026 | Verona - Pisa | 1X at 1.33 odds | 1-1 | 0-0 |
| 05.02.2026 | Atalanta - Juventus | X2 at 1.44 odds | 1-1 | 3-0 |
| 05.02.2026 | Sporting - AVS | Home WIN 1st Half at 1.40 odds | 2-0 | 1-0 |
| 04.02.2026 | Valencia - Athletic Bilbao | 1X at 1.40 odds | 1-0 | 1-2 |
| 04.02.2026 | PSV - Heerenveen | Home WIN at 1.40 odds | 3-1 | 4-1 |
| 03.02.2026 | Blackburn - Sheffield W | Home WIN at 1.40 odds | 3-0 | 1-0 |
| 03.02.2026 | Leverkusen - St.Pauli | Home WIN at 1.50 odds | 2-1 | 3-0 |
| 02.02.2026 | Udinese - Roma | X2 at 1.22 odds | 0-1 | 1-0 |
| 02.02.2026 | Mallorca - Sevilla | X2 at 1.55 odds | 1-1 | 4-1 |
| 01.02.2026 | Cremonese - Inter | Away WIN at 1.30 odds | 1-3 | 0-2 |
| 01.02.2026 | Dortmund - Heidenheim | Home WIN at 1.25 odds | 3-0 | 3-2 |
| 31.01.2026 | Chelsea - West Ham | Home WIN at 1.50 odds | 3-1 | 3-2 |
| 31.01.2026 | Leipzig - Mainz | Home WIN at 1.50 odds | 2-1 | 1-2 |
| 30.01.2026 | Lazio - Genoa | 1X at 1.22 odds | 1-0 | 3-2 |
| 30.01.2026 | Espanyol - Alaves | 1X at 1.22 odds | 1-0 | 1-2 |
| 29.01.2026 | Aston Villa - Salzburg | Home WIN at 1.44 odds | 3-1 | 3-2 |
| 29.01.2026 | Porto - Rangers | Home WIN at 1.33 odds | 2-0 | 3-1 |
| 28.01.2026 | PSG - Newcastle | Over 2.5 goals at 1.50 odds | 2-1 | 1-1 |
| 28.01.2026 | Atletico Madrid - Bodo Glimt | Home WIN at 1.33 odds | 3-2 | 1-2 |
| 27.01.2026 | Bolton - Burton | Home WIN at 1.40 odds | 2-0 | 2-1 |
| 27.01.2026 | Fiorentina - Como | X2 at 1.40 odds | 1-2 | 1-3 |
| 26.01.2026 | Porto - Gil Vicente | Home WIN at 1.40 odds | 2-0 | 3-0 |
| 26.01.2026 | Everton - Leeds | 1X at 1.40 odds | 1-1 | 1-1 |
| 25.01.2026 | Atletico Madrid - Mallorca | Home WIN at 1.30 odds | 2-0 | 3-0 |
| 25.01.2026 | Freiburg - Koln | 1X at 1.25 odds | 1-0 | 2-1 |
| 24.01.2026 | Man City - Wolves | Home WIN at 1.22 odds | 3-0 | 2-0 |
| 24.01.2026 | Lecce - Lazio | X2 at 1.25 odds | 0-1 | 0-0 |
| 23.01.2026 | Derby - West Bromich | 1X at 1.40 odds | 1-1 | 1-1 |
| 23.01.2026 | St.Pauli - Hamburger | 1X at 1.40 odds | 1-0 | 0-0 |
| 22.01.2026 | Bologna - Celtic | Home WIN at 1.50 odds | 2-0 | 2-2 |
| 22.01.2026 | Celta Vigo - Lille | 1X at 1.40 odds | 2-1 | 2-1 |
| 21.01.2026 | Qarabag - Eintracht | Over 2.5 goals at 1.50 odds | 1-2 | 3-2 |
| 21.01.2026 | Newcastle - PSV | Home WIN at 1.44 odds | 3-1 | 3-0 |
| 20.01.2026 | Villareal - Ajax | Home WIN at 1.50 odds | 3-1 | 1-2 |
| 20.01.2026 | Real Madrid - Monaco | Over 2.5 goals at 1.40 odds | 3-0 | 6-1 |
| 19.01.2026 | Besiktas - Kayserispor | Home WIN at 1.40 odds | 3-0 | 1-0 |
| 19.01.2026 | Cremonese - Verona | 1X at 1.40 odds | 1-0 | 0-0 |
| 18.01.2026 | Milan - Lecce | Home WIN at 1.30 odds | 3-0 | 1-0 |
| 18.01.2026 | Atletico Madrid - Alaves | Home WIN at 1.30 odds | 3-0 | 1-0 |
| 17.01.2026 | Udinese - Inter | Away WIN at 1.40 odds | 0-2 | 0-1 |
| 17.01.2026 | Liverpool - Burnley | Home WIN at 1.25 odds | 3-0 | 1-1 |
| 16.01.2026 | PSG - Lille | Home WIN at 1.44 odds | 3-1 | 3-0 |
| 16.01.2026 | Espanyol - Girona | 1X at 1.25 odds | 2-1 | 0-2 |
| 15.01.2026 | Verona - Bologna | X2 at 1.30 odds | 0-2 | 2-3 |
| 15.01.2026 | Santander - Barcelona | Away WIN at 1.25 odds | 1-3 | 0-2 |
| 14.01.2026 | Koln - Bayern M | Away WIN at 1.25 odds | 1-4 | 1-3 |
| 14.01.2026 | Albacete - Real Madrid | Away WIN at 1.25 odds | 0-2 | 3-2 |
| 13.01.2026 | Dortmund - Werder | Home WIN at 1.33 odds | 3-1 | 3-0 |
| 13.01.2026 | Roma - Torino | Home WIN at 1.50 odds | 2-1 | 2-3 |
| 12.01.2026 | Liverpool - Barnsley | Over 2.5 goals at 1.30 odds | 4-1 | 4-1 |
| 12.01.2026 | Juventus - Cremonese | Home WIN at 1.25 odds | 2-0 | 5-0 |
| 11.01.2026 | Bayern M - Wolfsburg | Over 2.5 goals at 1.25 odds | 4-1 | 8-1 |
| 11.01.2026 | Verona - Lazio | X2 at 1.33 odds | 0-1 | 0-1 |
| 10.01.2026 | Roma - Sassuolo | Home WIN at 1.50 odds | 3-1 | 2-0 |
| 10.01.2026 | Charlton - Chelsea | Away WIN at 1.40 odds | 0-2 | 1-5 |
| 09.01.2026 | Getafe - Real Sociedad | X2 at 1.40 odds | 0-1 | 1-2 |
| 09.01.2026 | NEC - Utrecht | Over 2.5 goals at 1.50 odds | 2-2 | DRAW |
| 08.01.2026 | Milan - Genoa | Home WIN at 1.40 odds | 3-0 | 1-1 |
| 08.01.2026 | Lusitania - Leixoes | 1X at 1.33 odds | 1-1 | 2-2 |
| 07.01.2026 | Napoli - Verona | Home WIN at 1.40 odds | 2-0 | 2-2 |
| 07.01.2026 | Man City - Brighton | Home WIN at 1.40 odds | 3-1 | 1-1 |
| 06.01.2026 | Sporting - Guimaraes | Home WIN at 1.33 odds | 3-0 | 1-2 |
| 06.01.2026 | Fenerbahche - Samsunspor | Home WIN at 1.50 odds | 2-1 | 2-0 |
| 05.01.2026 | Leicester - West Bromich | 1X at 1.50 odds | 2-1 | 2-1 |
| 05.01.2026 | Egypt - Benin | Home WIN at 1.50 odds | 2-0 | 1-1 |
| 04.01.2026 | Marseille - Nantes | Home WIN at 1.25 odds | 3-0 | 0-2 |
| 04.01.2026 | Inter - Bologna | Home WIN at 1.40 odds | 2-0 | 3-1 |
| 03.01.2026 | Bournemouth - Arsenal | Away WIN at 1.50 odds | 1-3 | 2-3 |
| 03.01.2026 | Juventus - Lecce | Home WIN at 1.25 odds | 3-0 | 1-1 |
| 02.01.2026 | Guimaraes - Nacional | 1X at 1.22 odds | 3-0 | 2-1 |
| 02.01.2026 | Rayo Valecano - Getafe | 1X at 1.25 odds | 1-0 | 1-1 |
| 01.01.2025 | Sunderland - Man City | Away WIN at 1.44 odds | 1-2 | 0-0 |
| 01.01.2025 | Ipswich - Oxford | Home WIN at 1.33 odds | 3-0 | 2-1 |
| 30.12.2025 | Forest Green - Truro | Home WIN at 1.25 odds | 3-0 | 1-1 |
| 30.12.2025 | Man United - Wolves | Home WIN at 1.33 odds | 3-1 | 1-1 |
| 29.12.2025 | Zambia - Morocco | Away WIN at 1.22 odds | 0-3 | 0-3 |
| 29.12.2025 | Zimbabwe - South Africa | Away WIN at 1.50 odds | 0-2 | 2-3 |
| 28.12.2025 | Milan - Verona | Home WIN at 1.40 odds | 2-1 | 3-0 |
| 28.12.2025 | Atalanta - Inter | X2 at 1.30 odds | 1-2 | 0-1 |
| 27.12.2025 | Arsenal - Brighton | Home WIN at 1.40 odds | 2-0 | 2-1 |
| 27.12.2025 | Liverpool - Wolves | Home WIN at 1.25 odds | 3-1 | 2-1 |
| 26.12.2025 | Morocco - Mali | Home WIN at 1.50 odds | 1-0 | 1-1 |
| 26.12.2025 | Coventry - Swansea | Home WIN at 1.50 odds | 3-0 | 1-0 |
| 23.12.2025 | Nigeria - Tanzania | Home WIN at 1.44 odds | 2-0 | 2-1 |
| 23.12.2025 | Senegal - Botswana | Home WIN at 1.22 odds | 3-0 | 3-0 |
| 22.12.2025 | Alverca - Porto | Away WIN at 1.33 odds | 0-3 | 0-3 |
| 22.12.2025 | Jong Ajax - Walwijk | Over 2.5 goals at 1.44 odds | 1-3 | 0-2 |
| 21.12.2025 | Villareal - Barcelona | Over 2.5 goals at 1.30 odds | 2-3 | 0-2 |
| 21.12.2025 | Heidenheim - Bayern M | Over 2.5 goals at 1.25 odds | 1-4 | 0-4 |
| 20.12.2025 | Man City - West Ham | Home WIN at 1.20 odds | 3-1 | 3-0 |
| 20.12.2025 | Bournemouth - Burnley | Home WIN at 1.50 odds | 3-0 | 1-1 |
| 19.12.2025 | Valencia - Mallorca | 1X at 1.25 odds | 1-0 | 1-1 |
| 19.12.2025 | Charleroi - Genk | X2 at 1.40 odds | 1-1 | 2-2 |
| 18.12.2025 | AZ - Jagiellonia | Home WIN at 1.50 odds | 2-0 | 0-0 |
| 18.12.2025 | Strasbourg - Breidablik | Home WIN at 1.22 odds | 3-0 | 3-1 |
| 17.12.2025 | Man City - Brentford | Home WIN at 1.40 odds | 3-1 | 2-0 |
| 17.12.2025 | Santander - Villareal | X2 at 1.25 odds | 1-2 | 2-1 |
| 16.12.2025 | Cardiff - Chelsea | Away WIN at 1.22 odds | 0-3 | 1-3 |
| 16.12.2025 | Lierse - Kortrijk | X2 at 1.25 odds | 1-2 | 0-0 |
| 15.12.2025 | Porto - E.Amadora | Home WIN at 1.20 odds | 3-0 | 3-1 |
| 15.12.2025 | Fenerbahche - Konyaspor | Home WIN at 1.25 odds | 3-0 | 4-0 |
| 14.12.2025 | West Ham - Aston Villa | X2 at 1.25 odds | 1-2 | 2-3 |
| 14.12.2025 | Genoa - Inter | Away WIN at 1.50 odds | 0-2 | 1-2 |
| 13.12.2025 | Atalanta - Cagliari | Home WIN at 1.33 odds | 3-0 | 2-1 |
| 13.12.2025 | Arsenal - Wolves | Over 2.5 goals at 1.50 odds | 3-0 | 2-1 |
| 12.12.2025 | Union Berlin - Leipzig | X2 at 1.30 odds | 1-2 | 3-1 |
| 12.12.2025 | De Graafschap - Roda | Over 2.5 goals at 1.40 odds | 3-2 | 2-3 |
| 11.12.2025 | Porto - Malmo | Home WIN at 1.22 odds | 3-0 | 2-1 |
| 11.12.2025 | Stuttgart - Maccabi Tel Aviv | Home WIN at 1.22 odds | 4-0 | 4-1 |
| 10.12.2025 | Brugge - Arsenal | Away WIN at 1.33 odds | 0-3 | 0-3 |
| 10.12.2025 | Qarabag - Ajax | 1X at 1.30 odds | 2-1 | 2-4 |
| 09.12.2025 | Kairat - Olympiacos | Away WIN at 1.50 odds | 1-2 | 0-1 |
| 09.12.2025 | Bayern M - Sporting | Over 2.5 goals at 1.40 odds | 3-1 | 3-1 |
| 08.12.2025 | Pisa - Parma | 1X at 1.40 odds | 1-0 | 0-1 |
| 08.12.2025 | Ludogorets - Slavia Sofia | Home WIN at 1.25 odds | 3-1 | 1-1 |
| 07.12.2025 | Real Madrid - Celta Vigo | Home WIN at 1.30 odds | 3-1 | 0-2 |
| 07.12.2025 | Dortmund - Hoffenheim | Over 2.5 goals at 1.50 odds | 3-2 | 2-0 |
| 06.12.2025 | Man City - Sunderland | Home WIN at 1.25 odds | 3-1 | 3-0 |
| 06.12.2025 | Inter - Como | Home WIN at 1.50 odds | 2-0 | 4-0 |
| 05.12.2025 | Hull - Middlesbrough | X2 at 1.33 odds | 0-2 | 1-4 |
| 05.12.2025 | Brest - Monaco | X2 at 1.33 odds | 1-2 | 1-0 |
| 04.12.2025 | Lazio - Milan | X2 at 1.40 odds | 1-1 | 1-0 |
| 04.12.2025 | Man United - West Ham | Over 2.5 goals at 1.50 odds | 2-1 | 1-1 |
| 03.12.2025 | Arsenal - Brentford | Home WIN at 1.33 odds | 3-1 | 2-0 |
| 03.12.2025 | Union Berlin - Bayern M | Away WIN at 1.30 odds | 0-3 | 2-3 |
| 02.12.2025 | Juventus - Udinese | Home WIN at 1.40 odds | 2-0 | 2-0 |
| 02.12.2025 | Leipzig - Magdeburg | Home WIN at 1.25 odds | 3-0 | 3-1 |
| 01.12.2025 | Bologna - Cremonese | Home WIN at 1.50 odds | 2-0 | 1-3 |
| 01.12.2025 | Jong PSV - Walwijk | Over 2.5 goals at 1.33 odds | 2-3 | 3-1 |
| 30.11.2025 | Pisa - Inter | Away WIN at 1.33 odds | 0-2 | 0-2 |
| 30.11.2025 | Girona - Real Madrid | Away WIN at 1.40 odds | 1-3 | 1-1 |
| 29.11.2025 | Juventus - Cagliari | Home WIN at 1.30 odds | 2-0 | 2-1 |
| 29.11.2025 | Man City - Leeds | Home WIN at 1.25 odds | 3-1 | 3-2 |
| 28.11.2025 | Getafe - Elche | Under 2.5 goals at 1.40 odds | 0-0 | 1-0 |
| 28.11.2025 | Venlo - Ado Den Haag | Over 2.5 goals at 1.40 odds | 1-3 | 0-3 |
| 27.11.2025 | Aston Villa - Young Boys | Over 2.5 goals at 1.40 odds | 4-1 | 2-1 |
| 27.11.2025 | Porto - Nice | Home WIN at 1.40 odds | 2-0 | 3-0 |
| 26.11.2025 | Liverpool - PSV | Home WIN at 1.33 odds | 3-2 | 1-4 |
| 26.11.2025 | Copenhagen - Kairat | Home WIN at 1.33 odds | 2-1 | 3-2 |
| 25.11.2025 | Napoli - Qarabag | Home WIN at 1.30 odds | 2-1 | 2-0 |
| 25.11.2025 | Man City - Leverkusen | Home WIN at 1.22 odds | 3-1 | 0-2 |
| 24.11.2025 | Man United - Everton | Over 1.5 goals at 1.25 odds | 2-1 | 0-1 |
| 24.11.2025 | Espanyol - Sevilla | 1X at 1.25 odds | 1-1 | 2-1 |
| 23.11.2025 | Leipzig - Werder | Over 2.5 goals at 1.33 odds | 3-1 | 2-0 |
| 23.11.2025 | Elche - Real Madrid | Away WIN at 1.33 odds | 0-3 | 2-2 |
| 22.11.2025 | Liverpool - Nottingham | Home WIN at 1.40 odds | 3-1 | 0-3 |
| 22.11.2025 | Barcelona - Athletic Bilbao | Home WIN at 1.44 odds | 2-0 | 4-0 |
| 21.11.2025 | Valencia - Levante | 1X at 1.33 odds | 2-1 | 1-0 |
| 21.11.2025 | De Graafschap - Helmond | Over 2.5 goals at 1.40 odds | 3-1 | 3-1 |
| 18.11.2025 | Spain - Turkey | Over 2.5 goals at 1.44 odds | 4-1 | 2-2 |
| 18.11.2025 | Belarus - Greece | Away WIN at 1.25 odds | 0-3 | 0-0 |
| 17.11.2025 | Germany - Slovakia | Home WIN at 1.22 odds | 3-1 | 6-0 |
| 17.11.2025 | Malta - Poland | Away WIN at 1.22 odds | 0-3 | 2-3 |
| 16.11.2025 | Israel - Moldova | Home WIN at 1.44 odds | 2-1 | 4-1 |
| 16.11.2025 | Azerbaijan - France | Over 2.5 goals at 1.33 odds | 0-3 | 1-3 |
| 15.11.2025 | Georgia - Spain | Away WIN at 1.22 odds | 0-4 | 0-4 |
| 15.11.2025 | Cyprus - Austria | Away WIN at 1.30 odds | 0-3 | 0-2 |
| 14.11.2025 | Finland - Malta | Home WIN at 1.25 odds | 1-0 | 0-1 |
| 14.11.2025 | Slovakia - N.Ireland | 1X at 1.25 odds | 1-0 | 1-0 |
| 13.11.2025 | Ireland - Portugal | Away WIN at 1.33 odds | 1-2 | 2-0 |
| 13.11.2025 | France - Ukraine | Home WIN at 1.20 odds | 3-0 | 4-0 |
| 09.11.2025 | Brentford - Newcastle | X2 at 1.40 odds | 1-2 | 3-1 |
| 09.11.2025 | Inter - Lazio | Home WIN at 1.40 odds | 3-1 | 2-0 |
| 08.11.2025 | Chelsea - Wolves | Home WIN at 1.40 odds | 3-1 | 3-0 |
| 08.11.2025 | Atletico Madrid - Levante | Home WIN at 1.25 odds | 3-0 | 3-1 |
| 07.11.2025 | Odense - Silkeborg | Goal/Goal at 1.50 odds | 2-1 | 1-1 |
| 07.11.2025 | Pisa - Cremonese | 1X at 1.33 odds | 1-0 | 1-0 |
| 06.11.2025 | Aston Villa - Maccabi Tel Aviv | Home WIN at 1.25 odds | 3-0 | 2-0 |
| 06.11.2025 | Bologna - Brann | Home WIN at 1.40 odds | 2-1 | 0-0 |
| 05.11.2025 | Pafos - Villareal | Away WIN at 1.44 odds | 0-2 | 1-0 |
| 05.11.2025 | Qarabag - Chelsea | Over 2.5 goals at 1.50 odds | 1-3 | 2-2 |
| 04.11.2025 | Slavia Praha - Arsenal | Away WIN at 1.30 odds | 0-2 | 0-3 |
| 04.11.2025 | Atletico Madrid - Union Gilloise | Home WIN at 1.25 odds | 3-1 | 3-1 |
| 03.11.2025 | Sunderland - Everton | X2 at 1.40 odds | 0-1 | 1-1 |
| 03.11.2025 | Oviedo - Osasuna | X2 at 1.40 odds | 0-1 | 0-0 |
| 02.11.2025 | Verona - Inter | Away WIN at 1.40 odds | 0-2 | 1-2 |
| 02.11.2025 | Man City - Bournemouth | Home WIN at 1.50 odds | 2-1 | 2-1 |
| 01.11.2025 | Atletico Madrid - Sevilla | Home WIN at 1.33 odds | 2-1 | 3-0 |
| 01.11.2025 | Burnley - Arsenal | Away WIN at 1.30 odds | 0-3 | 0-2 |
| 31.10.2025 | Getafe - Girona | Under 2.5 goals at 1.50 odds | 1-0 | 2-1 |
| 31.10.2025 | PSV - Fortuna Sittarrd | Over 2.5 goals at 1.25 odds | 4-1 | 5-2 |
| 30.10.2025 | Cagliari - Sassuolo | 1X at 1.40 odds | 1-0 | 1-2 |
| 30.10.2025 | Pisa - Lazio | X2 at 1.25 odds | 0-1 | 0-0 |
| 29.10.2025 | Arsenal - Brighton | Home WIN at 1.40 odds | 2-1 | 2-0 |
| 29.10.2025 | Swansea - Man City | Away WIN at 1.22 odds | 0-3 | 1-3 |
| 28.10.2025 | Lecce - Napoli | Away WIN at 1.40 odds | 0-3 | 0-1 |
| 28.10.2025 | Eintracht - Dortmund | Over 2.5 goals at 1.53 odds | 2-3 | 1-1 |
| 27.10.2025 | Vukovar - Dinamo Zagreb | Away WIN at 1.22 odds | 0-4 | 1-0 |
| 27.10.2025 | Moreirense - Porto | Away WIN at 1.33 odds | 0-3 | 1-2 |
| 26.10.2025 | Arsenal - Crystal Palace | Home WIN at 1.40 odds | 2-0 | 1-0 |
| 26.10.2025 | Real Madrid - Barcelona | Goal/Goal at 1.33 odds | 2-2 | 2-1 |
| 25.10.2025 | Chelsea - Sunderland | Home WIN at 1.40 odds | 3-0 | 1-2 |
| 25.10.2025 | Mgladbach - Bayern M | Over 2.5 goals at 1.30 odds | 1-3 | 0-3 |
| 24.10.2025 | Milan - Pisa | Home WIN at 1.30 odds | 3-0 | 2-2 |
| 24.10.2025 | De Graafschap - Jong PSV | Over 2.5 goals at 1.33 odds | 3-2 | 3-2 |
| 23.10.2025 | Malmo - Dinamo Zagreb | X2 at 1.40 odds | 0-2 | 1-1 |
| 23.10.2025 | Roma - Plzen | Home WIN at 1.33 odds | 2-0 | 1-2 |
| 22.10.2025 | Monaco - Tottenham | Over 2.5 goals at 1.70 odds | 1-2 | 0-0 |
| 22.10.2025 | Sporting - Marseille | Goal/Goal at 1.61 odds | 2-1 | 2-1 |
| 21.10.2025 | PSV - Napoli | X2 at 1.33 odds | 1-2 | 6-2 |
| 21.10.2025 | Barcelona - Olympiacos | Over 2.5 goals at 1.40 odds | 3-0 | 6-1 |
| 20.10.2025 | Alaves - Valencia | 1X at 1.30 odds | 1-0 | 0-0 |
| 20.10.2025 | Fram - Stjarnan | Over 2.5 goals at 1.40 odds | 1-3 | 1-1 |
| 19.10.2025 | Liverpool - Man United | Over 2.5 goals at 1.44 odds | 3-1 | 1-2 |
| 19.10.2025 | Getafe - Real Madrid | Away WIN at 1.40 odds | 0-3 | 0-1 |
| 18.10.2025 | Man City - Everton | Home WIN at 1.40 odds | 2-1 | 2-0 |
| 18.10.2025 | Atletico Madrid - Osasuna | Home WIN at 1.40 odds | 2-0 | 1-0 |
| 17.10.2025 | Oviedo - Espanyol | X2 at 1.40 odds | 0-1 | 0-2 |
| 17.10.2025 | PSG - Strasbourg | Home WIN at 1.30 odds | 3-1 | 3-3 |
| 14.10.2025 | Italy - Israel | Home WIN at 1.22 odds | 3-1 | 3-0 |
| 14.10.2025 | Portugal - Hungary | Home WIN at 1.22 odds | 3-0 | 2-2 |
| 13.10.2025 | Ukraine - Azerbaijan | Home WIN at 1.22 odds | 3-0 | 2-1 |
| 13.10.2025 | Iceland - France | Over 2.5 goals at 1.44 odds | 1-3 | 2-2 |
| 12.10.2025 | Scotland - Belarus | Home WIN at 1.22 odds | 2-0 | 2-1 |
| 12.10.2025 | Netherlands - Finland | Over 2.5 goals at 1.50 odds | 3-0 | 4-0 |
| 11.10.2025 | Bulgaria - Turkey | Away WIN at 1.25 odds | 1-3 | 1-6 |
| 11.10.2025 | Spain - Georgia | Over 2.5 goals at 1.40 odds | 4-0 | 2-0 |
| 10.10.2025 | Germany - Luxembourg | Over 2.5 goals at 1.30 odds | 4-0 | 4-0 |
| 10.10.2025 | Belgium - Macedonia | 1 1st Half 1.50 at 1.50 odds | 2-0 | 0-0 |
| 09.10.2025 | Finland - Lithuania | Under 3.5 goals at 1.25 odds | 1-0 | 2-1 |
| 09.10.2025 | Scotland - Greece | X2 at 1.44 odds | 1-1 | 3-1 |
| 05.10.2025 | Napoli - Genoa | Home WIN at 1.50 odds | 2-0 | 2-1 |
| 05.10.2025 | Stuttgart - Heidenheim | Home WIN at 1.40 odds | 3-1 | 1-0 |
| 04.10.2025 | Arsenal - West Ham | Home WIN at 1.20 odds | 3-1 | 2-0 |
| 04.10.2025 | Man United - Sunderland | Home WIN at 1.50 odds | 2-0 | 2-0 |
| 03.10.2025 | Trabzonspor - Kayserispor | Home WIN at 1.50 odds | 3-0 | 4-0 |
| 03.10.2025 | Osasuna - Getafe | 1X at 1.25 odds | 1-0 | 2-1 |
| 02.10.2025 | Lyon - Salzburg | Home WIN at 1.50 odds | 2-1 | 2-0 |
| 02.10.2025 | Porto - Crvena Zvezda | Home WIN at 1.40 odds | 3-1 | 2-1 |
| 01.10.2025 | Monaco - Man City | Over 2.5 goals at 1.50 odds | 1-3 | 2-2 |
| 01.10.2025 | Arsenal - Olympiacos | Home WIN at 1.20 odds | 3-0 | 2-0 |
| 30.09.2025 | Kairat - Real Madrid | Over 2.5 goals at 1.33 odds | 0-3 | 0-5 |
| 30.09.2025 | Inter - Slavia Praha | Home WIN at 1.33 odds | 3-0 | 3-0 |
| 29.09.2025 | Genoa - Lazio | X2 at 1.40 odds | 0-1 | 0-3 |
| 29.09.2025 | Ado Den Haqag - Top Oss | Over 2.5 goals at 1.40 odds | 3-1 | 5-1 |
| 28.09.2025 | Barcelona - Real Sociedad | Home WIN at 1.25 odds | 3-0 | 2-1 |
| 28.09.2025 | Roma - Verona | Home WIN at 1.44 odds | 2-0 | 2-0 |
| 27.09.2025 | Cagliari - Inter | Away WIN at 1.50 odds | 1-2 | 0-2 |
| 27.09.2025 | Man City - Burnley | Home WIN at 1.20 odds | 3-0 | 5-1 |
| 26.09.2025 | Bayern M - Werder | Over 3.5 goals at 1.44 odds | 4-1 | 4-0 |
| 26.09.2025 | Twente - Fortuna Sittard | Home WIN at 1.50 odds | 2-1 | 3-2 |
| 25.09.2025 | Lille - Brann | Home WIN at 1.44 odds | 3-1 | 2-1 |
| 25.09.2025 | Salzburg - Porto | X2 at 1.30 odds | 1-2 | 0-1 |
| 24.09.2025 | Nice - Roma | X2 at 1.40 odds | 1-2 | 1-2 |
| 24.09.2025 | Midtylland - Sturm | Over 2.5 goals at 1.50 odds | 3-2 | 2-0 |
| 23.09.2025 | Lincoln - Chelsea | Over 2.5 goals at 1.40 odds | 0-3 | 1-2 |
| 23.09.2025 | Levante - Real Madrid | Away WIN at 1.33 odds | 1-3 | 1-4 |
| 22.09.2025 | Napoli - Pisa | Home WIN at 1.25 odds | 3-0 | 3-2 |
| 22.09.2025 | Valur - Breidablik | Over 2.5 goals at 1.40 odds | 3-2 | 1-1 |
| 21.09.2025 | Inter - Sassuolo | Home WIN at 1.30 odds | 3-1 | 2-1 |
| 21.09.2025 | Barcelona - Getafe | Home WIN at 1.25 odds | 2-0 | 3-0 |
| 20.09.2025 | Real Madrid - Espanyol | Home WIN at 1.22 odds | 3-0 | 2-0 |
| 20.09.2025 | Verona - Juventus | Away WIN at 1.55 odds | 0-2 | 1-1 |
| 19.09.2025 | Betis - Real Sociedad | 1X at 1.25 odds | 1-0 | 3-1 |
| 19.09.2025 | Lyon - Angers | Home WIN at 1.40 odds | 3-1 | 1-0 |
| 18.09.2025 | Sporting - Kairat | Over 2.5 goals at 1.40 odds | 3-0 | 4-1 |
| 18.09.2025 | Copenhagen - Leverkusen | X2 at 1.33 odds | 1-2 | 2-2 |
| 17.09.2025 | Olympiacos - Pafos | Home WIN at 1.44 odds | 2-0 | 0-0 |
| 17.09.2025 | PSG - Atalanta | Home WIN at 1.40 odds | 3-1 | 4-0 |
| 16.09.2025 | Real Madrid - Marseille | Home WIN at 1.33 odds | 3-1 | 2-1 |
| 16.09.2025 | Athletic Bilbao - Arsenal | X2 at 1.25 odds | 1-1 | 0-2 |
| 15.09.2025 | Espanyol - Mallorca | 1X at 1.33 odds | 1-0 | 3-2 |
| 15.09.2025 | Jong PSV - Roda | Over 2.5 goals at 1.40 odds | 2-2 | 0-1 |
| 14.09.2025 | Barcelona - Valencia | Home WIN at 1.22 odds | 4-1 | 6-0 |
| 14.09.2025 | Atalanta - Lecce | Home WIN at 1.40 odds | 3-0 | 4-1 |
| 13.09.2025 | Arsenal - Nottingham | Home WIN at 1.40 odds | 3-1 | 3-0 |
| 13.09.2025 | Atletico Madrid - Villareal | Over 1.5 goals at 1.25 odds | 2-1 | 2-0 |
| 12.09.2025 | Leverkusen - Eintracht | Over 2.5 goals at 1.50 odds | 2-2 | 3-1 |
| 12.09.2025 | Sevilla - Elche | 1X at 1.25 odds | 1-0 | 2-2 |
| 09.09.2025 | France - Iceland | Over 2.5 goals at 1.33 odds | 4-1 | 2-1 |
| 09.09.2025 | Cyprus - Romania | Away WIN at 1.50 odds | 0-3 | 2-2 |
| 08.09.2025 | Switzerland - Slovenia | Home WIN at 1.50 odds | 2-1 | 3-0 |
| 08.09.2025 | Israel - Italy | Away WIN at 1.40 odds | 1-2 | 4-5 |
